Alcon Cichlids — Ração em flocos para ciclídeos
Descrição do produto
Alcon Cichlids: Flocos para ciclídeos amazônicos e africanos, incluindo acará-disco e acará-bandeira. A fórmula contém enzimas digestivas e prebiótico, sem corantes artificiais.
Características
- Ração em flocos para ciclídeos.
- Marca: Alcon.
- Apresentações: 10 g, 20 g, 50 g.
Modo de uso
Fornecer quantidade a ser totalmente consumida em até cinco minutos, de duas a quatro vezes por dia.
Composição
Farinha de peixe, farelo de soja*, creme de milho*, farinha de lula, leveduras, óleo de soja refinado*, spirulina desidratada, corantes naturais (cochonilha, urucum, cúrcuma) (1,29%), proteína isolada de soja*, premix vitamínico mineral, óleo de peixe, fécula de mandioca, cloreto de sódio, beterraba desidratada, premix mineral, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, astaxantina, adsorvente de micotoxinas, aditivo prebiótico, aditivo enzimático, antioxidantes (ácido cítrico, BHA, BHT). *Espécies doadoras de gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes.
Níveis de garantia
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína bruta (mín.) | 450 g/kg (45%) |
| Extrato etéreo (mín.) | 50 g/kg (5%) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 30 g/kg (3%) |
| Matéria mineral (máx.) | 150 g/kg (15%) |
| Cálcio (máx.) | 50 g/kg (5%) |
| Cálcio (mín.) | 20 g/kg (2%) |
| Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 200 mg/kg (0,02%) |
| Protease (mín.) | 350 u/kg |
| Amilase (mín.) | 15 u/kg |
| Celulase (mín.) | 20 u/kg |
Enriquecimento por kg
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A | 30.000 UI |
| Vitamina D3 | 5.000 UI |
| Vitamina E | 83,3 UI |
| Vitamina K3 | 8,3 mg |
| Vitamina B1 | 6,7 mg |
| Vitamina B2 | 25 mg |
| Vitamina B6 | 6,7 mg |
| Vitamina B12 | 33,3 mcg |
| Niacina | 116,7 mg |
| Pantotenato de cálcio | 50 mg |
| Biotina | 0,33 mg |
| Ácido fólico | 2,5 mg |
| Colina | 520 mg |
| Ferro | 83,3 mg |
| Cobre | 8,3 mg |
| Zinco | 83,3 mg |
| Manganês | 66,7 mg |
| Selênio | 0,25 mg |
| Iodo | 1,67 mg |
| Metionina | 833,3 mg |
| Vitamina C | 250 mg |
Apresentações e identificação
| Conteúdo | Código | EAN |
|---|---|---|
| 10 g | 1295 | 7896108809026 |
| 20 g | 1379 | 7896108809033 |
| 50 g | 1297 | 7896108809040 |
Selecione a apresentação desejada antes de adicionar ao carrinho. Confira as instruções e informações do rótulo da embalagem recebida.