Alcon Carnívoros — Ração para peixes carnívoros 90 g
Descrição do produto
Alcon Carnívoros: Alimento completo para peixes carnívoros de água doce e marinhos. Combina alto teor de proteína, astaxantina, enzimas digestivas e prebiótico, sem corantes artificiais.
Características
- Ração para peixes carnívoros.
- Marca: Alcon.
- Apresentações: 90 g.
Modo de uso
Fornecer quantidade a ser totalmente consumida em até cinco minutos, de duas a quatro vezes por dia.
Composição
Farinha de lula, farelo de soja*, farinha de milho*, fécula de mandioca, Gammarus, óleo de soja refinado*, leveduras, fonte de nucleotídeos, spirulina desidratada, fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, premix vitamínico mineral, proteína texturizada de soja*, premix mineral, aditivo prebiótico, aditivo enzimático, corante natural urucum, astaxantina, antioxidantes (ácido cítrico, BHA, BHT). *Espécies doadoras de gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes.
Níveis de garantia
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína bruta (mín.) | 440 g/kg (44%) |
| Extrato etéreo (mín.) | 58 g/kg (5,8%) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 35 g/kg (3,5%) |
| Matéria mineral (máx.) | 120 g/kg (12%) |
| Cálcio (máx.) | 30 g/kg (3%) |
| Cálcio (mín.) | 16 g/kg (1,6%) |
| Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Nucleotídeos (mín.) | 1.200 mg/kg (0,12%) |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 200 mg/kg (0,02%) |
| Astaxantina (mín.) | 800 mg/kg (0,08%) |
| Protease (mín.) | 350 u/kg |
| Amilase (mín.) | 15 u/kg |
| Celulase (mín.) | 20 u/kg |
Enriquecimento por kg
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A | 30.000 UI |
| Vitamina D3 | 5.000 UI |
| Vitamina E | 83,3 UI |
| Vitamina K3 | 8,3 mg |
| Vitamina B1 | 6,7 mg |
| Vitamina B2 | 25 mg |
| Vitamina B6 | 6,7 mg |
| Vitamina B12 | 33,3 mcg |
| Niacina | 116,7 mg |
| Pantotenato de cálcio | 50 mg |
| Biotina | 0,33 mg |
| Ácido fólico | 2,5 mg |
| Colina | 520 mg |
| Ferro | 83,3 mg |
| Cobre | 8,3 mg |
| Zinco | 83,3 mg |
| Manganês | 66,7 mg |
| Selênio | 0,25 mg |
| Iodo | 1,67 mg |
| Metionina | 833,3 mg |
| Vitamina C | 250 mg |
Apresentações e identificação
| Conteúdo | Código | EAN |
|---|---|---|
| 90 g | 1123 | 7896108809842 |
Selecione a apresentação desejada antes de adicionar ao carrinho. Confira as instruções e informações do rótulo da embalagem recebida.